Abnahmemengen ab 25 MT
| PRODUKT: | VERSANDART: | MENGE MAX. | NETTOPREIS: * | BEMERKUNGEN | VERFÜGBARKEIT: |
| Mittelöl F10 AQ | FOT Hannover | 200 MT/Mon. | 440.- EUR/1000 l. | DIN 51603-4 Preis gilt pro 1.000 Liter inkl. Energiesteuer zzgl. Transport | ja |
| Mittelöl BQ | FOT Stuttgart | 100 MT/Mon. | 350.- EUR/1000 l. | DIN 51603-4 Preis gilt pro 1.000 Liter inkl. Energiesteuer zzgl. Transport | ja |
| Rapsöl Raffinat | frei Lager | 100 MT/Mon. | 820.- EUR/MT | DIN 51605, 7% MwSt. | ja |
| Palmöl (RBD) | frei Lager | offen | 650.- EUR/MT | ab 01/09 625.- EUR/MT | ja |
| Palmöl (Raffinat) | FOT Rotterdam | 500 MT | 510,- EUR/MT | IOI- Ware aus Rotterdam | ja |
| Palmöl (Raffinat) | FOT Hamburg | 300 MT | 630.- EUR/MT | ADM Ware aus Hamburg | ja |
| Palmöl (Raffinat) | CIF HH/ROT | 25 MT | 580.- EUR/MT | ja |
| Pflanzenöl Gemisch | FOT Antwerpen | offen | 735.- EUR/MT | Stockpunkt: +5 Grad HZW:36.000 kcal. DIN 51605 | ja |
| Heizfett | FOT NRW | offen | 399.- EUR/MT | Stockpunkt: +35 Grad HZW: 36.000 kcal. | ja |
| Glycerin roh | FOT S-AN | offen | 170.- EUR/MT | keine Vorwärmung nötig HZW: 17.000 kcal. | ja |
| Ethanol 99,9 % | FOT NDS | offen | 670.- EUR/MT | ja | |
| Pflanzenöl recyclat | FOT Bergheim | 250 MT/mon. | 499.- EUR/MT | gefiltert- für BHKW Anwendungen | ja |
Alle angegeben Preise, verstehen sich als freibleibend, solange der Vorrat reicht. Sie basieren auf den jeweils aktuellen Tagespreisen. Bei Vertragsabschluss gilt der zur Stichzeit aktuelle Kurspreis.Alle angegeben Preise, verstehen sich als freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten !
*) Alle angegeben Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, evtl. anfallender Energiesteuer und Transportkosten, sofern nicht anders angegeben.
**) Energiesteuer: Einige Energieerzeugnisse sind in Deutschland energiesteuerpflichtig. Betreiber von Blockheizkraftwerken und von steuerbegünstigten Anlagen, können sich die Energiesteuer vom Hauptzollamt zurückerstatten lassen.
MT= Metrische Tonne 1000 kg = 1 MT
HZW: Heizwert